



Polyamid 12 - PA12
40 yıldan uzun bir süredir petrol kaynaklarından (Laurynlactam) üretilen PA12, mükemmel özellikleri nedeniyle son derece zorlu uygulamalarda kullanılan teknolojik bir polimerdir.
• Yüksek boyutsal stabilite
• Özellikle yüksek basınca dayanıklı yüksek mekanik özellikler
• Zorlu hava koşullarına karşı olağanüstü mukavemet
• Yüksek aşınma mukavemeti
• Kimyasal maddelere karşı mükemmel mukavemet
• Genifl çalışma sıcaklık aralığı (-40°C ile +100°C arası)
• Yüksek esneklik
• Mükemmel hidroliz mukavemeti PA12, kimyasal maddelere karşı mukavemet ve dayanıklılığının son derece önemli olduğu tır ve treylerlere yönelik hava frenleri, otomobil yakıt tesisatları, sıvı ve gaz (basınçlı hava dahil) hatları gibi uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
DIN 74324 Havalı fren sistemlerinde kullanılan polyamid hortumların gereksimlerini test etme metodlarını tanımlayan normdur.
Kod | İç Çap | Dış Çap | Top Uzunluğu | Renkler |
PA121530 | 1,5 | 3 | 200 | ![]() ![]() |
PA122040 | 2 | 4 | 200 | ![]() ![]() |
PA122540 | 2,5 | 4 | 200 | ![]() ![]() |
PA123350 | 3,3 | 5 | 100 | ![]() |
PA124060 | 4 | 6 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PA123060 | 3 | 6 | 100 | ![]() ![]() ![]() |
PA125070 | 5 | 7 | 100 | ![]() |
PA123575 | 3,5 | 7,5 | 100 | ![]() |
PA124480 | 4,4 | 8 | 100 | ![]() |
PA125096 | 5 | 9,6 | 100 | ![]() |
PA125580 | 5,5 | 8 | 100 | ![]() |
PA126080 | 6 | 8 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PA126090 | 6 | 9 | 100 | ![]() |
PA129095 | 6 | 9,52 | 100 | ![]() |
PA127095 | 7 | 9,52 | 100 | ![]() |
PA127510 | 7,5 | 10 | 100 | ![]() |
PA128010 | 8 | 10 | 100 | ![]() ![]() ![]() |
PA128011 | 8 | 11 | 100 | ![]() |
PA129011 | 9 | 11 | 100 | ![]() |
PA129012 | 9 | 12 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
PA1290127 | 9 | 12,7 | 50 | ![]() |
PA121012 | 10 | 12 | 100 | ![]() ![]() |
PA121014 | 10 | 14 | 50 | ![]() |
PA121114 | 11 | 14 | 50 | ![]() |
PA121214 | 12 | 14 | 50 | ![]() |
PA121215 | 12 | 15 | 50 | ![]() |
PA121216 | 12 | 16 | 50 | ![]() |
PA121418 | 14 | 18 | 50 | ![]() |
PA 121620 | 16 | 20 | 50 | ![]() |
PA121822 | 18 | 22 | 50 | ![]() |
- Çalışma basınçları (Çaplara ve et paylarına göre değişmekle beraber) 15 bar ile 50 bar arasındadır. Patlama basıncı 45 bar ile 150 bar arasındadır. Bu değerler 20°C içindir.
- Sıcaklık sınırı -40 °C + 100 °C
- Başta; su, madeni yağ, gres yağı, yakıt ve çeşitli solventler olmak üzere bir çok kimyasal akışkana dayanıklıdır.
- DIN 73378 ve DIN 74324 normlarına uygundur. Otomatik rekorlar ile kolay kullanım sağlar.